EA Sports UFC fighter ratings

danwin

Starter
Heavyweight
____________

1. Pat Barry OVR 84, STU 89, GRN 79, SUB 75
2. Travis Browne OVR 90, STU 90, GRN 87, SUB 88
3. Daniel Cormier ---
4. Junior Dos Santos OVR 92, STU 94, GRN 88, SUB 86
5. Mark Hunt OVR 86, STU 89, GRN 80, SUB 78
6. Frank Mir OVR 89, STU 85, GRN 92, SUB 97
7. Roy Nelson OVR 90, STU 91, GRN 90, SUB 90
8. Antonio Nogueira OVR 88, STU 84, GRN 88, SUB 97
9. Alistair Overeem OVR 88, STU 92, GRN 82, SUB 82
10. Antonio Silva OVR 88, STU 88, GRN 85, SUB 83
11. Cain Velasquez OVR 97, STU 97, GRN 96, SUB 94
12. Fabricio Werdum OVR 94, STU 94, GRN 94, SUB 97

Light Heavyweight
________________

1. Ryan Bader OVR 88, STU 86, GRN 91, SUB 86
2. Vitor Belfort OVR 92, STU 92, GRN 92, SUB 91
3. Michael Bisping ---
4. Daniel Cormier OVR 92, STU 94, GRN 92, SUB 84
5. Phil Davis OVR 90, STU 88, GRN 93, SUB 90
6. Rashad Evans OVR 89, STU 90, GRN 93, SUB 82
7. Rich Franklin OVR 87---
8. Forrest Griffin OVR 88, STU 83, GRN 87, SUB 94
9. Alexander Gustaffson OVR 92---
10. Dan Henderson OVR 90, STU 90, GRN 92, SUB 83
11. Jon Jones OVR 97, STU 97, GRN 97, SUB 98
12. Chuck Liddell OVR 91, STU 89, GRN 90, SUB 90
13. Lyoto Machida OVR 91, STU 92, GRN 87, SUB 90
14. Gegard Mousasi OVR 90, STU 87, GRN 89, SUB 96
15. Antonio Lil Nogueira OVR 88, STU 84, GRN 91, SUB 97
16. Shogun Rua OVR 89, STU 89, GRN 88, SUB 92
17. Anderson Silva OVR 85---
18. Wanderlei Silva OVR 88---
19. Chael Sonnen OVR 89---
20. Glover Texiera OVR 91, STU 87, GRN 91, SUB 96

Middleweight
____________

1. Vitor Belfort OVR 93, STU 93, GRN 93, SUB 92
2. Michael Bisping OVR 89, STU 89, GRN 89, SUB 85
3. Francis Carmont OVR 85, STU 86, GRN 82, SUB 81
4. Rich Franklin OVR 86, STU 87, GRN 86, SUB 83
5. Royce Gracie OVR 88, STU 82, GRN 91, SUB 99
6. Dan Henderson OVR 91, STU 90, GRN 91, SUB 93
7. Robbie Lawler OVR 90, STU 93, GRN 84, SUB 91
8. Cung Le OVR 88, STU 92, GRN 87, SUB 81
9. Lyoto Machida OVR 93, STU 94, GRN 91, SUB 90
10. Demian Maia OVR 87, STU 82, GRN 91, SUB 97
11. Mark Munoz OVR 88, STU 89, GRN 92, SUB 81
12. Constantinos Phillipou OVR 87, STU 89, GRN 85, SUB 84
13. Luke Rockhold OVR 90, STU 90, GRN 90, SUB 90
14. Anderson Silva OVR 94, STU 96, GRN 91, SUB 90
15. Wanderlei Silva OVR 88, STU 89, GRN 86, SUB 87
16. Chael Sonnen OVR 88, STU 85, GRN 94, SUB 92
17. Ronaldo Souza OVR 93, STU 91, GRN 97, SUB 100
18. Chris Weidman OVR 94, STU 95, GRN 94, SUB 91

Welterweight
_____________

1. Carlos Condit OVR 92, STU 92, GRN 88, SUB 90
2. Nate Diaz OVR 88, STU 86, GRN 85, SUB 87
3.Nick Diaz OVR 91, STU 89, GRN 89, SUB 93
4. Jake Ellenberger OVR 89, STU 89, GRN 90, SUB 83
5. Johny Hendricks OVR 95, STU 95, GRN 96, SUB 92
6. Martin Kampmann OVR 88, STU 89, GRN 87, SUB 83
7. Josh Koscheck OVR 89, STU 90, GRN 90, SUB 83
8. Pascal Krauss OVR 85, STU 86, GRN 81, SUB 81
9. Robbie Lawler OVR 93, STU 95, GRN 87, SUB 91
10. Bruce Lee OVR 93, STU 93, GRN 92, SUB 89
11. Rory MacDonald OVR 91, STU 92, GRN 89, SUB 88
12. Demian Maia OVR 88, STU 84, GRN 90, SUB 95
13 .BJ Penn OVR 90, STU 89, GRN 89, SUB 91
14. Tarec Saffeideine OVR 90, STU 90, GRN 88, SUB 86
15. Georges St Pierre OVR 95, STU 96, GRN 96, SUB 91

Lightweight
____________

1. Jose Aldo OVR 95, STU 93, GRN 94, SUB 98
2. Donald Cerrone OVR 91, STU 91, GRN 90, SUB 94
3. Nate Diaz OVR 91, STU 88, GRN 89, SUB 95
4. Frankie Edgar OVR 92, STU 90, GRN 94, SUB 92
5. TJ Grant OVR 90, STU 89, GRN 91, SUB 90
5. Clay Guida OVR 87, STU 86, GRN 85, SUB 81
6. Benson Henderson OVR 93, STU 92, GRN 92, SUB 92
7. Chan Sun Jung OVR 92, STU 89, GRN 90, SUB 97
8. Joe Lauzon OVR 88, STU 86, GRN 89, SUB 91
9. Bruce Lee OVR 94, STU 93, GRN 93, SUB 89
10. Gray Maynard OVR 89, STU 89, GRN 95, SUB 80
11. Connor McGregor OVR 89, STU 89, GRN 84, SUB 88
12. Gilbert Melendez OVR 92, STU 91, GRN 95, SUB 90
13. Jim Miller OVR 90, STU 88, GRN 93, SUB 91
14. Khabib Nurmagomedov OVR 90, STU 89, GRN 93, SUB 90
15. Ross Pearson OVR 86, STU 88, GRN 81, SUB 85
16. BJ Penn OVR 92, STU 90, GRN 92, SUB 96
17. Anthony Pettis OVR 95, STU 93, GRN 93, SUB 96
18. Josh Thomson OVR 89, STU 88, GRN 89, SUB 92

Featherweight
_____________

1. Jose Aldo OVR 96, STU 95, GRN 95, SUB 98
2. Dominick Cruz OVR 90, STU 89, GRN 94, SUB 86
3. Frankie Edgar OVR 92, STU 91, GRN 95, SUB 89
4. Urijah Faber OVR 91, STU 89, GRN 95, SUB 91
5. Clay Guida OVR 89, STU 85, GRN 92, SUB 85
6. Chan Sun Jung OVR 92, STU 90, GRN 90, SUB 97
7. Ricardo Lamas OVR 90, STU 89, GRN 91, SUB 89
8. Bruce Lee OVR 94, STU 94, GRN 94, SUB 89
9. Connor McGregor OVR 90, STU 89, GRN 86, SUB 90
10. Chad Mendes OVR 94, STU 91, GRN 96, SUB 97
11. BJ Penn OVR 92, STU 91, GRN 92, SUB 96
12. Dustin Poirier OVR 89, STU 90, GRN 84, SUB 89
13. Denis Siver OVR 87, STU 87, GRN 85, SUB 88
14. Cub Swanson OVR 93, STU 92, GRN 94, SUB 91

Bantamweight
_____________

1. Renan Barao OVR 96, STU 95, GRN 96, SUB 99
2. Brian Bowles OVR 87, STU 87, GRN 88, SUB 86
3. Dominick Cruz OVR 94, STU 94, GRN 94, SUB 92
4. Mike Easton OVR 86, STU 87, GRN 86, SUB 78
5. Urijah Faber OVR 94, STU 92, GRN 97, SUB 97
6. Demetrious Johnson OVR 93, STU 93, GRN 92, SUB 93
7. Bruce Lee OVR 94, STU 95, GRN 93, SUB 89
8. Michael McDonald OVR 92, STU 92, GRN 88, SUB 91
9. Erik Perez OVR 85, STU 85, GRN 83, SUB 85
10. Brad Pickett OVR 89, STU 89, GRN 89, SUB 84
11. Eddie Wineland OVR 88, STU 89, GRN 88, SUB 86

Flyweight
___________

1. Joseph Benavidez OVR 93, STU 93, GRN 94, SUB 91
2. Jon Dodson OVR 94, STU 95, GRN 93, SUB 91
3. Tim Elliot OVR 89, STU 90, GRN 91, SUB 84
4. Louis Gaudinot OVR 86, STU 87, GRN 84, SUB 80
5. Demetrious Johnson OVR 96, STU 96, GRN 95, SUB 94
6. Scott Jorgenson OVR 89, STU 89, GRN 94, SUB 83
7. Ian McCall OVR 90, STU 92, GRN 91, SUB 81
8. Darren Umenymora OVR 86, STU 87, GRN 89, SUB 81

Womens
__________

1. Liz Carmouche OVR 88, STU 85, GRN 86, SUB 89
2. Alexis Davis OVR 92, STU 91, GRN 91, SUB 92
3. Sarah Kaufman OVR 88, STU 87, GRN 83, SUB 83
4. Sara McMann OVR 89, STU 86, GRN 88, SUB 90
5. Ronda Rousey OVR 96 , STU 93 , GRN 96, SUB 98
6. Meisha Tate OVR 90 , STU 86 , GRN 88, SUB 91
7. Cat Zingano OVR 93 , STU 91, GRN 92, SUB 93
 
Top